Unsere datalabX Referenzen
Hinter unserem Labor-Informationssystem datalabX steht über 30 Jahre Erfahrung, mit welcher wir schon zahlreiche unserer Kunden begeistern konnten.
Hier finden Sie eine Übersicht, all unserer zufriedenen datalabX Kunden!

bartelt | datalabX
Mit datalabX zu langjähriger Zufriedenheit
| Unternehmen | datalabX | datalabXdepot | datalabXpoct | datalabXmibi |
| Salzkammergutklinikum Bad Ischl – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| LKH Freistadt – OÖG | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Salzkammergutklinikum Gmunden – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| LKH Kirchdorf – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| Neuromed Campus Linz – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| LKH Steyr – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| LKH Rohrbach – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| LKH Schärding – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| Salzkammergutklinikum Vöcklabruck – OÖG | ✔ | ✔ | ||
| UKH Graz – AUVA | ✔ | |||
| UKH Kalwang – AUVA | ✔ | ✔ | ✔ | |
| UKH Klagenfurt – AUVA | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Traumazentrum Wien Brigittenau – AUVA | ✔ | ✔ | ✔ | |
| UKH Linz – AUVA | ✔ | |||
| Traumazentrum Wien Meidling – AUVA | ✔ | ✔ | ✔ | |
| UKH Salzburg – AUVA | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KH der Elisabethinen | ✔ | |||
| Tauernklinikum Zell am See | ✔ | ✔ | ||
| Tauernklinikum Mittersill | ✔ | ✔ | ||
| St. Anna Kinderspital | ✔ | |||
| A. ö. KH des Deutschen Ordens Friesach GmbH | ✔ | ✔ | ||
| A. ö. BKH Kufstein | ✔ | ✔ | ||
| UNIQA HealthService | ✔ | |||
| Landesklinik Tamsweg – SALK | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Landesklinik Hallein – SALK | ✔ | |||
| Albert Schweitzer Klinik | ✔ | |||
| Diakonie de la Tour Krankenhaus Waiern | ✔ | ✔ | ||
| Allgemein öffentliches Krankenhaus Spittal/Drau | ✔ | ✔ | ||
| Sanitätszentrum Ost – Bundesheer | ✔ | |||
| Sanitätszentrum West – Bundesheer | ✔ |
